ہر ٹریڈ کا ریکارڈ — یہ ہے آپ کے سفر کا ساکش۔
| ہفتہ: | ________________________ |
| تاریخ: | ________________________ |
| ٹریڈر: | ________________________ |
| اکاؤنٹ بیلنس: | $________________ |
| اکاؤنٹ ایکوئٹی: | $________________ |
| ہفتے کا ہدف: | ________________________ |
| ہفتے کا نتیجہ: | ________________________ |
| ترتیب نمبر: | #______ |
| تاریخ و وقت: | ____/____/____ __:__ |
| جوڑا: | ________________________ |
| ٹائم فریم: | M1 / M5 / M15 / M30 / H1 / H4 / D1 |
| سمت: | BUY (لمبا) / SELL (چھوٹا) |
| پلان: | ہفتہ نمبر ______ |
| حصہ: | ______ (کس حصے کا باب) |
| انٹری قیمت: | ________________________ |
| انٹری وقت: | ________________________ |
| ٹریڈ کا وجہ: | ☐ S/R ☐ PB ☐ OB ☐ FIB ☐ Breakout ☐ Other: ______ |
| سسٹم کا نام: | ________________________ |
| سیٹ اپ کی تفصیل: | ________________________ |
| اسٹاپ لاس (SL): | ________________________ |
| SL کی منطقی جگہ: | ________________________ |
| ٹیک پرافٹ (TP1): | ________________________ |
| ٹیک پرافٹ (TP2): | ________________________ |
| پوزیشن سائز: | ______ lot (______ units) |
| رسک کی رقم: | $________________ |
| رسک کا فیصد: | ______% (اکاؤنٹ کا) |
| R:R: | 1 : ______ |
| ڈیلی حد: | ______% (بند ہو گیا؟ ☐ ہاں ☐ نہیں) |
| بند قیمت (Close): | ________________________ |
| بند وقت: | ________________________ |
| نتیجہ: | ☐ جیت ☐ ہار ☐ بریک ایون |
| منافع/نقصان ($): | $________________ |
| منافع/نقصان (%): | ______% |
| R:R عملی: | 1 : ______ |
| بلین ہڈ (Breakeven ہو گیا؟): | ☐ ہاں ☐ نہیں |
| ٹریلنگ اسٹاپ استعمال؟: | ☐ ہاں ☐ نہیں |
| غلطی آپ تھی؟ (اگر ہار): | ☐ SL ٹوٹا ☐ جذباتی ☐ بغیر تجزیہ ☐ بڑا سائز ☐ Other: ______ |
| داخلہ صحیح تھا؟: | ☐ ہاں ☐ نہیں — کیوں؟ ______ |
| بلین ہڈ ہو گیا؟: | ☐ ہاں ☐ نہیں |
| سسٹم کے مطابق عمل کیا؟: | ☐ ہاں ☐ نہیں — کیوں؟ ______ |
| کیا نتیجہ: | ________________________ |
| نوٹ: | ________________________ |
| کل ٹریڈز: | ______ |
| جیت: | ______ (______%) |
| ہار: | ______ (______%) |
| جیت فیصد: | ______% |
| ہار فیصد: | ______% |
| کل منافع ($): | $________________ |
| کل نقصان ($): | $________________ |
| نیٹ نتیجہ ($): | $________________ |
| بلین ہڈ وائڈتھ: | $________________ |
| سب سے بڑا منافع: | $________________ (ٹریڈ #______) |
| سب سے بڑا نقصان: | $________________ (ٹریڈ #______) |
| R:R اعلیٰ (1:2+): | ______٪ ٹریڈز |
| رسک کا فیصد (صرف 1-2% رول): | ______٪ ٹریڈز |
| سسٹم کے مطابق عمل: | ______٪ ٹریڈز |
| سوال | جواب |
|---|---|
| کیا آپ نے بغیر سوچے ٹریڈز کیے؟ | ☐ ہاں ☐ نہیں |
| کیا آپ نے نقصان کے بعد بدلہ لینے والی ٹریڈز کیں؟ | ☐ ہاں ☐ نہیں |
| کیا آپ نے اپنا سسٹم بدلا؟ | ☐ ہاں ☐ نہیں |
| کیا آپ پرسکون تھے؟ | ☐ ہاں ☐ نہیں |
| کیا آپ نے اپنے قواعد توڑے؟ | ☐ ہاں ☐ نہیں |
| پہلا ہفتہ | دوسرا ہفتہ | تیسرا ہفتہ | چوتھا ہفتہ | مہینہ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ٹریڈز | |||||
| جیت | |||||
| منافع | |||||
| نقصان | |||||
| نیٹ | |||||
| R:R | |||||
| سسٹم % |
| مہینہ | پوزیشن سائز | لاٹ | نقصان پر عمل؟ | بلین ہڈ پر عمل؟ | سیکھا؟ |
|---|---|---|---|---|---|
| ______ | ☐ | ☐ | ☐ | ||
| ______ | ☐ | ☐ | ☐ | ||
| ______ | ☐ | ☐ | ☐ |
قاعدة: لاٹ صرف پچھلے 60 دن 100% قواعد پر عمل ہو تو بڑھائیں۔ ہر ماہ 1% رسک برقرار رکھیں۔
| کل ٹریڈز سال: | ______ |
| جیت فیصد: | ______% |
| نیٹ منافع/نقصان: | $________________ |
| سب سے بڑا ڈرا ڈاؤن: | ______% |
| بلین ہڈ وائڈتھ: | $________________ |
| مکمل سال قواعد پر عمل: | ______% |
| یادداشت: | ________________________ |
یاد رکھیں: جرنل سچی دھڑکن ہے — جو آپ نے لکھا، وہی آپ کا اصل سفر ہے۔ غلطیاں لکھیں، سبق نکالیں، اور پھر مزید بہتر ٹریڈ کریں۔