یہ لغت کتاب کے تمام حصوں میں استعمال ہونے والی اہم اردو-انگریزی اصطلاحات کا مجموعہ ہے۔
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| ایکسپرٹ (Expert) | Expert | جو مکمل سسٹم پر عمل کرتا ہے اور مستقل نتائج دیتا ہے |
| اپٹرینڈ (Uptrend) | Uptrend | قیمت کا HH/HL بناتے ہوئے اوپر جانا |
| ایوارد (Award) | Reward | منافع جو ٹریڈ سے حاصل ہو |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| بیک ٹیسٹ (Backtest) | Backtest | پرانے ڈیٹا پر سسٹم کا آزمائش |
| بروکر (Broker) | Broker | درمیاندار جو تاجر کو مارکیٹ تک رسائی دیتا ہے |
| بیچ (Sell/Short) | Sell/Short | جوڑا بیچ کر منافع کمانا (قیمت گرتے ہوئے) |
| بھاری لائٹ (Heavy Light) | — | — |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| کینڈل سٹک (Candlestick) | Candlestick | چارٹ پر قیمت کی حرکت کا نمائندہ شکل |
| چینج آف کیریکٹر (CHoCH) | Change of Character | ٹرینڈ کے بدلنے کا پہلا اشارہ |
| کنفلنس (Confluence) | Confluence | دو یا زیادہ عوامل کا ایک ہی جگہ ملاپ |
| کمیشن (Commission) | Commission | بروکر کی سیدھی فیس |
| کرنسی جوڑا (Currency Pair) | Currency Pair | دو کرنسیوں کا جوڑا (مثلاً EUR/USD) |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| ڈیمو ٹریڈنگ (Demo Trading) | Demo Trading | حقیقی پیسے کے بغیر مشق |
| ڈیمانڈ زون (Demand Zone) | Demand Zone | خریداروں کی طاقت کا علاقہ |
| ڈرا ڈاؤن (Drawdown) | Drawdown | اکاؤنٹ کی بلند سے کم تک کا تناسب |
| ڈیویڈنس (Divergence) | Divergence | قیمت اور انڈیکیٹر کا اختلاف |
| ڈاکیومینٹ (Document) | Document | — |
| ڈیلی لاسٹ لمٹ (Daily Stop Loss) | Daily Loss Limit | روزانہ تجویز شدہ نقصان کی حد |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| ایگنورفائینگ (Engulfing) | Engulfing | ایک کینڈل دوسرے کو مکمل طور پر ڈھانپنا |
| اکاؤنٹ (Account) | Account | بروکر میں کھولا گیا ٹریڈنگ پروفائل |
| ایگزوٹک (Exotic) | Exotic | دو غیر معمولی کرنسیوں کا جوڑا |
| ایم ٹی ایف (MTF) | Multi-Timeframe Analysis | کئی ٹائم فریمز میں تجزیہ |
| اینٹری (Entry) | Entry | ٹریڈ کھولنا |
| اینٹری فیس (Entry Fee) | Spread | ٹریڈ کھولنے کی قیمت |
| ایکسٹینشن (Extension) | Fibonacci Extension | منافع کے ہدف کی پیمائش |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| فارکس (Forex) | Forex | Foreign Exchange — کرنسیوں کی منڈی |
| فیوچرز (Futures) | Futures | مستقبل کی معاہدہ خرید فروخت |
| فیبوناچی (Fibonacci) | Fibonacci | ریاضی تناسب پر مبنی لیولز |
| فنڈامینٹل (Fundamental) | Fundamental Analysis | معاشی عوامل سے تجزیہ |
| فلیٹ (Flat) | Flat/Sideways | قیمت کی کوئی واضح سمت نہ ہو |
| فلپ (Flip) | Flip | جگہ بدلنا (سپورٹ/ریزسٹنس) |
| فاروَر (Farrow) | — | — |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| گاپ (Gap) | Gap | قیمت کا چھلنگ (کلوزنگ تو کلوزنگ) |
| گولڈن ریشو (Golden Ratio) | Golden Ratio | 61.8% — فبوناچی کا سب سے اہم تناسب |
| گریڈینٹ (Gradient) | Gradient | — |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| ہائیر ہائی (HH) | Higher High | پچھلے High سے اونچا High |
| ہائیر لو (HL) | Higher Low | پچھلے Low سے اونچا Low |
| ہائی (High) | High | کینڈل کا اوپری سرغنہ |
| ہنگٹنگ ہیڈ (Hanging Man) | Hanging Man | گردان والی کینڈل — ڈاؤن ٹرینڈ میں ریورسل سگنل |
| ہیڈ اینڈ شولڈرز (Head & Shoulders) | Head & Shoulders | ریورسل پیٹرن |
| ہوم ڈیویڈنس (Home Disadvantage) | — | — |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| انڈیکیٹر (Indicator) | Indicator | چارٹ پر لگنے والا گھڑی/محاسباتی اوزار |
| انٹری (Entry) | Entry | داخلے کا وقت |
| انٹری پرائس (Entry Price) | Entry Price | ٹریڈ کھولنے کی قیمت |
| انٹری وے (Entry Way) | — | — |
| ان پی (INP) | — | — |
| ایچ ای 4 (H4) | H4 (4-Hour) | 4 گھنٹے کا ٹائم فریم |
| ایم 1 (M1) | M1 (1-Minute) | 1 منٹ کا ٹائم فریم |
| ایم 5 (M5) | M5 (5-Minute) | 5 منٹ کا ٹائم فریم |
| ایم 15 (M15) | M15 (15-Minute) | 15 منٹ کا ٹائم فریم |
| ایم 30 (M30) | M30 (30-Minute) | 30 منٹ کا ٹائم فریم |
| ایچ 1 (H1) | H1 (1-Hour) | 1 گھنٹے کا ٹائم فریم |
| ڈی 1 (D1) | D1 (Daily) | روزانہ ٹائم فریم |
| ڈبل ٹاپ/بٹم (Double Top/Bottom) | Double Top/Bottom | ریورسل پیٹرن |
| جے پی (JPY) | Japanese Yen | جاپانی کرنسی |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| جرنل (Journal) | Journal | ہر ٹریڈ کا تحریری ریکارڈ |
| جوڑا (Pair) | Pair | دو کرنسیوں کا مجموعہ |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| کینڈل (Candle) | Candle | چارٹ کی بنیادی شکل |
| کینڈل سٹک بیسکس (Candlestick Basics) | — | — |
| کینٹ (Cent) | Cent | صرف سی کا حصہ (0.01) |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| لاحوال (Liquidation) | Liquidation | اکاؤنٹ بند کر دینا جب مارجن کافی نہ ہو |
| لیوریج (Leverage) | Leverage | بروکر کی دی ہوئی قوت خرید |
| لیڈجر (Ledger) | Ledger | — |
| لکیر (Line) | Line | سطح کو ایک پتلی لکیر سے بنانا (غلط طریقہ) |
| لورج (Low) | Low | کینڈل کا نیچا سرغنہ |
| لوور ہائی (LH) | Lower High | پچھلے High سے نیچا High |
| لوور لو (LL) | Lower Low | پچھلے Low سے نیچا Low |
| لیوبز (Liquidity) | Liquidity | خرید/فروخت کی آسانی |
| لیوبیڈیٹی سویپ (Liquidity Sweep) | Liquidity Sweep | لیکویڈیٹی کے ذخیرے کو چھونا |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| مارکیٹ (Market) | Market | خرید و فروخت کی جگہ |
| مارکیٹ سٹرکچر (Market Structure) | Market Structure | HH/HL، LH/LL کی ترتیب |
| مارکیٹ میکر (Market Maker) | Market Maker | مارکیٹ میں خریدار/بیچنے والے کا تال میل کرنے والا |
| مارجن (Margin) | Margin | پوزیشن کے لیے ضمانت رکھی گئی رقم |
| مارجن کال (Margin Call) | Margin Call | جب اکاؤنٹ کا بیلنس خطرے میں ہو |
| ماسٹر (Master) | — | — |
| مینی (Mini) | Mini | Standard Lot کا 1/10 (10,000 units) |
| مائیکرو (Micro) | Micro | Standard Lot کا 1/100 (1,000 units) |
| موونگ ایوریج (Moving Average) | Moving Average | قیمت کی اوسط — رجحان کا اشارہ |
| موومنٹم (Momentum) | Momentum | قیمت کی رفتار اور سمت |
| مالتی ٹائم فریم (Multi-Timeframe) | Multi-Timeframe | کئی ٹائم فریمز میں تجزیہ |
| مونی (Money) | — | — |
| میڈ (Made) | — | — |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| نیو ہائی/لو (New High/Low) | New High/Low | کبھی پہلے نہیں بنی نئی سطح |
| نیوز ٹریڈنگ (News Trading) | News Trading | خبروں کے مطابق ٹریڈ |
| نیوٹرل (Neutral) | Neutral | کوئی واضح سمت نہ ہو |
| نیشنل سٹی (National City) | — | — |
| نفریٹیڈ (Non-Farm) | NFP | نیوز ایڈز میں نوکریوں کا اعداد و شمار |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| اوور بوتھ (Overbought) | Overbought | RSI 70+ — قیمت زیادہ اوپر |
| اوور سیلڈ (Oversold) | Oversold | RSI 30- — قیمت زیادہ نیچے |
| او ایسی (OCO) | One Cancels Other | ایک آرڈر کھولنے پر دوسرا ختم |
| اورڈر (Order) | Order | خرید/فروخت کا حکم |
| اورڈر بلاک (Order Block) | Order Block | بڑے آرڈرز کا چارٹ پر نشان |
| اورڈر بوک (Order Book) | Order Book | تمام منتظر آرڈرز کی فہرست |
| اوت ڈی ٹیک (OTC) | Over-The-Counter | بیچنے والے کے بیچ براہ راست معاوضہ |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| پاپ (Pip) | Pip | Percentage in Point — قیمت کی سب سے چھوٹی اکائی |
| پائپیٹ (Pipette) | Pipette | Pip کا 1/10 (فیکشنل Pip) |
| پیس (Pass) | Pass | — |
| پوزیشن (Position) | Position | کسی جوڑے میں موجودہ خرید/فروخت |
| پوزیشن سائزنگ (Position Sizing) | Position Sizing | کتنا بڑا ٹریڈ — ریاضی |
| پرائس ایکشن (Price Action) | Price Action | خام قیمت کی حرکت سے تجزیہ |
| پرائس زون (Price Zone) | Price Zone | قیمت کا کاریگر علاقہ |
| پن بار (Pin Bar) | Pin Bar | لمبی وِک والی کینڈل — ردعمل کا اشارہ |
| پل بیک (Pullback/Retracement) | Pullback/Retracement | رجحان کی سمت میں عارضی واپسی |
| پرائس ڈیلیورنس (Price Delivery) | Price Delivery | سطح سے سمت کی تصدیق |
| پنڈ (Pound) | GBP | برطانوی پاؤنڈ |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| کواڈرینٹ (Quadrant) | Quadrant | — |
| کوئٹ (Quote) | Quote | کرنسی جوڑے کی قیمت |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| ریزسٹنس (Resistance) | Resistance | قیمت کو روکنے والی سطح |
| رسک (Risk) | Risk | نقصان کا امکان |
| رسک:ریوارڈ (Risk:Reward) | Risk:Reward | نقصان اور منافع کا تناسب |
| رسک مینجمنٹ (Risk Management) | Risk Management | نقصان کو قابو میں رکھنے کا علم |
| رسک کی رقم (Risk Amount) | Risk Amount | ایک ٹریڈ میں مول لی جانے والا نقصان |
| رسک پر سینٹ (Risk per Cent) | — | — |
| رسک : ریوارڈ (Risk:Reward) | Risk:Reward | — |
| ری ٹیسٹ (Retest) | Retest | ٹوٹی ہوئی سطح کا دوبارہ ٹچ |
| ریورسل (Reversal) | Reversal | سمت بدلنا |
| روٹین (Routine) | Routine | روزانہ کا معمول |
| رنگ (Range) | Range | قیمت کی پھیلاؤ |
| رجحان (Trend) | Trend | قیمت کی مسلسل سمت |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| سب ٹاپ (Sub Top) | — | — |
| سسٹم (System) | System | ٹریڈنگ کا مکمل منصوبہ |
| سی ڈی (CD) | — | — |
| سی ڈیایکسٹیم (Systematic) | — | — |
| سینٹ (Cent) | Cent | ایک سویں حصہ |
| سٹاپ لاس (Stop Loss) | Stop Loss | نقصان خودکار بند کرنے کا آرڈر |
| سٹرکچر (Structure) | Structure | HH/HL، LH/LL کی ترتیب |
| سٹرکچر بریک (BOS) | Break of Structure | سمت جاری رہنے کا اشارہ |
| سٹریٹجی (Strategy) | Strategy | طریقہ کار |
| سٹاک (Stock) | Stock | کمپنی کا حصہ |
| سپلائی زون (Supply Zone) | Supply Zone | بیچنے والوں کی طاقت کا علاقہ |
| سپرٹ/فورس (Support/Force) | — | — |
| سپورٹ (Support) | Support | قیمت کو روکنے والی نیچلی سطح |
| سوئنگ (Swing) | Swing | جھولے کا اوج/ناپ |
| سوئنگ ہائی (Swing High) | Swing High | چوٹی جس کے دونوں طرف نیچی قیمتیں ہیں |
| سوئنگ لو (Swing Low) | Swing Low | تہہ جس کے دونوں طرف اونچی قیمتیں ہیں |
| شارٹ (Short) | Short | بیچ کر منافع کمانا |
| شارٹ ٹریڈ (Short Trade) | — | — |
| شور (Noise) | Noise | بے معنی قیمتی حرکت |
| شارٹ ٹرم (Short Term) | Short Term | — |
| شارٹ ٹرم پلان (Short Term Plan) | — | — |
| شارٹ ٹرم ٹریڈر (Short Term Trader) | — | — |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| ٹیک پرافٹ (Take Profit) | Take Profit (TP) | منافع خودکار جمع کرنے کا آرڈر |
| ٹیکس (Tax) | Tax | — |
| ٹائم فریم (Timeframe) | Timeframe | ایک کینڈل کا دورانیہ |
| ٹریڈ (Trade) | Trade | خرید/فروخت |
| ٹریڈنگ پلان (Trading Plan) | Trading Plan | ٹریڈنگ کا مکمل منصوبہ |
| ٹریڈنگ جرنل (Trading Journal) | Trading Journal | ٹریڈز کا تحریری ریکارڈ |
| ٹریلنگ اسٹاپ (Trailing Stop) | Trailing Stop | منافع بڑھنے پر اسٹاپ آگے بڑھانا |
| ٹرن اوور (Turnover) | Turnover | کل خرید و فروخت کا حجم |
| ٹرن (Trend) | Trend | سمت |
| ٹرن ریوٹ (Turnover) | — | — |
| ٹائیم فریم (Time Frame) | Timeframe | — |
| ٹائم فریم منتخب (Timeframe Selection) | — | — |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| یو ایس ڈی (USD) | US Dollar | امریکی ڈالر |
| یورو (EUR) | Euro | یورو کرنسی |
| یوکے (GBP) | British Pound | برطانوی پاؤنڈ |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| واپسی (Return) | Return | منافع/نقصان |
| واپسی آرڈر (Return Order) | — | — |
| وکندریقرت (Decentralized) | Decentralized | کوئی مرکزی ایکسچینج نہیں |
| وقت (Time) | Time | — |
| وقتی حد (Time Limit) | — | — |
| وقتی حد (Time Boundary) | — | — |
| وقتی حد (Time Frame) | Timeframe | — |
| وقتی حد (Time Period) | Time Period | — |
| وقتی حد (Time Span) | Time Span | — |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| یورو (EUR) | Euro | یورو |
| یورپین (Earnings) | Earnings | — |
| یہاں تک (Up to) | — | — |
| اردو | انگریزی | وضاحت |
|---|---|---|
| زون (Zone) | Zone | کسی سطح کا علاقائی نمائندہ |
| زون بنانا (Zone Making) | Zone Making | سطح کو علاقے میں تبدیل کرنا |
| زون سے ٹریڈ (Zone Trading) | Zone Trading | زون کے اندر/باہر کا فیصلہ |
| زون انٹری (Zone Entry) | — | — |
| زون ٹریڈر (Zone Trader) | — | — |
| مخفف | مکمل |
|---|---|
| S/R | Support/Resistance |
| SL | Stop Loss |
| TP | Take Profit |
| R:R | Risk:Reward |
| MTF | Multi-Timeframe Analysis |
| CHoCH | Change of Character |
| BOS | Break of Structure |
| HH | Higher High |
| HL | Higher Low |
| LH | Lower High |
| LL | Lower Low |
| OB | Order Block |
| S/D | Supply/Demand |
| ATR | Average True Range |
| RSI | Relative Strength Index |
| MACD | Moving Average Convergence Divergence |
| EMA | Exponential Moving Average |
| SMA | Simple Moving Average |
| H4 | 4 Hour timeframe |
| D1 | Daily timeframe |
| NFP | Non-Farm Payrolls |
| CPI | Consumer Price Index |
| GDP | Gross Domestic Product |
| OTC | Over-The-Counter |
| ECN | Electronic Communication Network |
| STP | Straight Through Processing |
| OCO | One Cancels Other |
| SMT | Smart Money Technique |
| ICT | Inner Circle Trader |
| SMC | Smart Money Concepts |
نوٹ: یہ لغت مکمل نہیں ہے — نئی اصطلاحات کو ہر باب میں ملنا چاہیے۔ اپنے جرنل میں نئی اصطلاحات ضرور لکھیں۔