اس فہرست میں کتاب بھر کی اہم بائننس/کرپٹو اصطلاحات موضوع کے لحاظ سے دی گئی ہیں۔ ہر اصطلاح کے ساتھ آسان اردو مطلب اور انگریزی نام ہے۔ کوئی اصطلاح دوبار نہیں — ایک ہی جگہ مکمل وضاحت۔
| اصطلاح | اردو مطلب | انگریزی |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | سب سے پہلی کرپٹو کرنسی | Bitcoin |
| Ethereum (ETH) | اسمارٹ کانٹریکٹ کا پلیٹ فارم | Ethereum |
| USDT | ڈالر سے جُڑا اسٹیبل کوائن | Tether |
| USDC | ڈالر سے جُڑا اسٹیبل کوائن | USD Coin |
| BNB | بائننس کا اپنا ٹوکن | Binance Coin |
| Altcoin | بٹ کوائن کے علاوہ کوئی کرپٹو | Alternative Coin |
| Stablecoin | قیمت ڈالر/کرنسی سے جُڑی کرپٹو | Stablecoin |
| Blockchain | ٹرانزیکشنز کا عوامی لیجر | Blockchain |
| Coin | اپنے نیٹ ورک والا اثاثہ | Coin |
| Token | کسی نیٹ ورک پر جاری اثاثہ | Token |
| Smart Contract | خودکار کوڈ معاہدہ | Smart Contract |
| Mining | نیٹ ورک کی تصدیق اور انعام | Mining |
| Gas Fee | نیٹ ورک کی ٹرانزیکشن فیس | Gas Fee |
| Hash | ٹرانزیکشن کا منفرد نمبر | Hash / TXID |
| اصطلاح | اردو مطلب | انگریزی |
|---|---|---|
| CEX | مرکزی ایکسچینج (بائننس) | Centralized Exchange |
| DEX | خود مختار ایکسچینج | Decentralized Exchange |
| KYC | شناخت کی تصدیق | Know Your Customer |
| Spot Wallet | بنیادی والیٹ | Spot Wallet |
| Funding Wallet | پرانا نام، اب Spot میں ضم | Funding Wallet (legacy) |
| Sub-account | مرکزی اکاؤنٹ کے نیچے ذیلی اکاؤنٹ | Sub-account |
| Virtual Sub-account | بغیر الگ ای میل کا ذیلی اکاؤنٹ | Virtual Sub-account |
| Referral | دوست کو مدعو کر کے کمیشن | Referral |
| VIP Level | والیوم پر مبنٰی فیس درجہ | VIP Level |
| Maker | آرڈر بک میں آرڈر لگانے والا | Maker |
| Taker | موجود آرڈر فوراً بھرنے والا | Taker |
| اصطلاح | اردو مطلب | انگریزی |
|---|---|---|
| Market Order | فوری قیمت پر خرید/فروخت | Market Order |
| Limit Order | مقرر قیمت پر خرید/فروخت | Limit Order |
| Stop-Limit | مخصوص قیمت چھونے پر لمیٹ آرڈر | Stop-Limit Order |
| Stop-Market | مخصوص قیمت پر فوری مارکیٹ آرڈر | Stop-Market Order |
| OCO | دو آرڈر، ایک چلے تو دوسرا کینسل (Spot) | One-Cancels-the-Other |
| Stop Loss (SL) | نقصان محدود کرنے کا آرڈر | Stop Loss |
| Take Profit (TP) | منافع بُک کرنے کا آرڈر | Take Profit |
| Trailing Stop | قیمت کے ساتھ آگے بڑھنے والا اسٹاپ | Trailing Stop |
| Post Only | صرف Maker بننے کی اجازت والا آرڈر | Post Only |
| FOK / IOC | مکمل بھر جائے ورنہ منسوخ | Fill-or-Kill / Immediate-or-Cancel |
| اصطلاح | اردو مطلب | انگریزی |
|---|---|---|
| Candlestick | قیمت کا او-ہائی-لو-کلوز خاکہ | Candlestick |
| Timeframe | چارٹ کا وقت (1m, 1h, 1D) | Timeframe |
| Trend | مجموعی رجحان | Trend |
| Support | نیچے سہارا کی سطح | Support |
| Resistance | اوپر مزاحمت کی سطح | Resistance |
| Breakout | مزاحمت توڑ کر اوپر نکلنا | Breakout |
| Pullback | عارضی واپسی | Pullback |
| Volume | ٹریڈ کی کل مقدار | Volume |
| EMA | اوسط متحرک رجحان | Exponential Moving Average |
| RSI | رفتار کا انڈیکیٹر | Relative Strength Index |
| MACD | رجحان و رفتار انڈیکیٹر | MA Convergence Divergence |
| Bollinger Bands | اتار چڑھاؤ کے بینڈ | Bollinger Bands |
| Fibonacci | رجعت/ایکسٹینشن کی سطحیں | Fibonacci |
| Divergence | قیمت اور انڈیکیٹر کا اختلاف | Divergence |
| ATH | اب تک کی بلند ترین قیمت | All-Time High |
| Market Cap | قیمت × کل مقدار | Market Capitalization |
| اصطلاح | اردو مطلب | انگریزی |
|---|---|---|
| Leverage | قرضے سے بڑا پوزیشن | Leverage |
| Margin | ٹریڈ کے لیے جمع کیا گیا ضمانت | Margin |
| Cross Margin | پورے بیلنس کا ضمانت | Cross Margin |
| Isolated Margin | صرف مخصوص رقم کا ضمانت | Isolated Margin |
| Perpetual Futures | بغیر میعاد فیوچرز | Perpetual Futures |
| Long | قیمت بڑھنے پر شرط | Long |
| Short | قیمت گرنے پر شرط | Short |
| Liquidation | مارجن ختم ہونے پر خودکار بندش | Liquidation |
| Margin Call | قیمت خطرے کے قریب ہونے کا انتباہ | Margin Call |
| Funding Rate | Long/Short کے درمیان وقتاً فوقتاً ادائیگی | Funding Rate |
| Open Interest | کھلے فیوچرز معاہدوں کی تعداد | Open Interest |
| PnL | منافع و نقصان | Profit and Loss |
| ROI | سرمائے پر منافع | Return on Investment |
| اصطلاح | اردو مطلب | انگریزی |
|---|---|---|
| Deposit | اکاؤنٹ میں رقم لانا | Deposit |
| Withdraw | اکاؤنٹ سے رقم نکالنا | Withdraw |
| Address | وصولی کا پتہ | Address |
| Network | منتقلی کا بلاک چین | Network |
| Memo/Tag | کچھ نیٹ ورکس کا شناختی کوڈ | Memo / Destination Tag |
| Confirmations | بلاک چین تصدیقیں | Confirmations |
| Address Whitelist | منظور شدہ پتوں کی فہرست | Address Whitelist |
| TXID | ٹرانزیکشن کا منفرد نمبر | Transaction ID |
| BEP-20 | BNB Smart Chain ٹوکن معیار | BSC Token |
| BEP-2 | Binance Chain ٹوکن معیار | Binance Chain Token |
| ERC-20 | Ethereum ٹوکن معیار | Ethereum Token |
| TRC-20 | Tron ٹوکن معیار | Tron Token |
| Slippage | متوقع اور ملنے والی قیمت کا فرق | Slippage |
| اصطلاح | اردو مطلب | انگریزی |
|---|---|---|
| Staking | کوائن لاک کر کے انعام | Staking |
| Locked | مقرر مدت کے لیے جمع | Locked |
| Flexible | کسی بھی وقت نکالنے والا | Flexible |
| Lending | کوائن قرض پر دینا | Lending |
| Simple Earn | آسان کمائی کی مصنوعات | Simple Earn |
| Dual Investment | دو نتیجے والی ساختی سرمایہ کاری | Dual Investment |
| Auto-Invest | خودکار بار بار سرمایہ کاری | Auto-Invest |
| APR | سالانہ سادہ شرح | Annual Percentage Rate |
| APY | سالانہ مرکب شرح | Annual Percentage Yield |
| Validator | نیٹ ورک کی تصدیق کرنے والا | Validator |
| Delegator | اپنا کوائن سٹیک کرنے والا | Delegator |
| Slashing | بدعنوانی پر سٹیک میں کٹوتی | Slashing |
| اصطلاح | اردو مطلب | انگریزی |
|---|---|---|
| Binance Pay | کرپٹو سے ادائیگی کی سہولت | Binance Pay |
| Pay ID | Pay کے لیے آسان پتہ | Pay ID |
| Binance Card | کرپٹو سے چلنے والا ڈیبٹ کارڈ | Binance Card |
| Web3 Wallet | خود مختار والیٹ (کلید آپ کے پاس) | Web3 Wallet |
| Seed Phrase | والیٹ کی ماسٹر بیک اپ (12/24 الفاظ) | Seed Phrase |
| Private Key | اکاؤنٹ کی خفیہ کلید | Private Key |
| Custodial | بائننس کے پاس رکھیا والیٹ | Custodial Wallet |
| Self-Custodial | کلید آپ کے پاس والا والیٹ | Self-Custodial |
| AMM | خودکار مارکیٹ میکر (DEX) | Automated Market Maker |
| Liquidity Pool | DEX میں رقم کا تالاب | Liquidity Pool |
| API Key | پروگراماتی رسائی کی کلید | API Key |
| Secret Key | API کی خفیہ چابی | Secret Key |
| IP Whitelist (API) | صرف مخصوص IP سے اجازت | IP Whitelist |
| Launchpad (IEO) | نئے ٹوکن کی خرید (سبسکرپشن) | Launchpad |
| Launchpool | اسٹیک کر کے نئے ٹوکن فارم کرنا | Launchpool |
| Megadrop | ٹاسک/لاک سے مفت ٹوکن | Megadrop |
| Airdrop | مفت ٹوکن کی تقسیم | Airdrop |
| Vesting | مرحلہ وار ٹوکن ریلیز | Vesting |
| NFT | منفرد ڈیجیٹل اثاثہ | Non-Fungible Token |
| Mint | بلاک چین پر NFT جاری کرنا | Mint |
| Floor Price | مجموعے کی کم ترین قیمت | Floor Price |
| Binance Square | بائننس کا سوشل فیڈ | Binance Square |
| Rewards Hub | کاموں کے بدلے انعام | Rewards Hub |
| Launchpool/BSC | BNB Smart Chain ایکو سسٹم | BNB Smart Chain |
| اصطلاح | اردو مطلب | انگریزی |
|---|---|---|
| 2FA | دو مرحلوں والی توثیق | Two-Factor Authentication |
| Authenticator App | کوڈ بنانے والی ایپ | Authenticator App |
| Passkey | بائیو میٹرک/FIDO کلید | Passkey |
| Anti-Phishing Code | جعلی ای میل پہچاننے کا کوڈ | Anti-Phishing Code |
| Recovery Code | بیک اپ کوڈ (بائننس) | Recovery Code |
| Phishing | جعلی سائٹ سے معلومات چرانا | Phishing |
| SIM Swap | فون نمبر ہتھیانے کا حملہ | SIM Swap |
| Whitelist (Security) | منظور شدہ پتوں کی حفاظت | Withdrawal Whitelist |
| Device Management | لاگ اِن آلات کا انتظام | Device Management |
| اصطلاح | اردو مطلب | انگریزی |
|---|---|---|
| FOMO | موقع گنوانے کا ڈر | Fear of Missing Out |
| FUD | خوف، بے یقینی، شک | Fear, Uncertainty, Doubt |
| HODL | طویل مدتی رکھنا | Hold Long Term |
| Whale | بڑا سرمایہ کار | Large Holder |
| DCA | مقررہ وقت پر مساوی خریداری | Dollar-Cost Averaging |
| R:R | خطرہ بمقابلہ منافع تناسب | Risk:Reward |
| Position Size | ایک ٹریڈ میں لگائی رقم | Position Size |
| Drawdown | سرمائے کا عروج سے گرنا | Drawdown |
| Dip | عارضی قیمت کی گراوٹ | Price Dip |
| Copy Trading | ماہر کی نقل کرتے ٹریڈنگ | Copy Trading |
| Grid Trading | رینج میں خودکار خرید/فروخت | Grid Trading |
"ہر اصطلاح = ایک اوزار۔" جو اصطلاح سمجھ نہ آئے، اس پر ٹریڈ کبھی نہ کریں۔ پہلے الفاظ، پھر عمل۔